Géomembrane LDPE
La géomembrane est constituée d’un matériau polymère tel que le polyéthylène et peut être classée en géomembrane en polyéthylène basse densité (LDPE), en géomembrane linéaire en polyéthylène basse densité (LLDPE) et en géomembrane EVA selon les matières premières de production.
Présentation du produit
Géomembrane LDPE
La géomembrane est constituée d’un matériau polymère tel que le polyéthylène et peut être classée en géomembrane en polyéthylène basse densité (LDPE), en géomembrane linéaire en polyéthylène basse densité (LLDPE) et en géomembrane EVA selon les matières premières de production.
Spécification: 0.2mm-3.0mm
Propriété: Haute résistance, anti-vieillissement, bonne performance de soudage, construction facile.
Utilisation: Il est principalement utilisé pour la prévention de l’imperméabilisation et des infiltrations dans les décharges, les stations de traitement des eaux usées, les lacs artificiels, les réservoirs, les réservoirs, les remblais, les canaux, les tunnels et divers projets souterrains.
Taille du colis: Largeur 2- 10 m, longueur 50-100m ou à la demande du client.

Spécifications techniques de la géomembrane de LDPE
Spécifications de la géomembrane HDPE (USA GRI-GM13)
NON. | 指标Valeur | 值 值Valeur de test | ||||||
0.75mm | 1.0mm | 1,25mm | 1,5mm | 2.0mm | 2,5mm | 3.0mm | ||
1 | 小 密度Densité (g / cm2) | 0,939 | ||||||
2 | 性能 Propriétés de traction | |||||||
强度 (应力) Force de rendement (N / mm) | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
Résistance à la rupture (N / mm) | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
伸长 率 Allongement de rendement | 12% | |||||||
伸长 率 Élongation de rupture | ≥ 450 | |||||||
3 | 撕裂 强度 Résistance à la déchirure / N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 强度 Résistance à la perforation / N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Résistance aux fissures dues au stress / h | ≥ 1500 | ||||||
6 | Black noir de carbone | |||||||
含量 Teneur en noir de carbone /% | 2.0-3.0 | |||||||
分散度 Dispersion de noir de carbone | Dispersion de noir de carbone (uniquement près de sphérique) pour 10 vues différentes 9 dans les catégories 1 ou 2 et 1 dans la catégorie 3 | |||||||
sept | Induction 诱导 时间Temps d' induction à l' oxydation | |||||||
标准Standard OIT / min | 100 | |||||||
高压Haute pression OIT / min | 400 | |||||||
8 | 85 烘箱 老化Vieillissement du four à 85 | |||||||
Taux de change OIT standard -% retenu après 90 jours | 55 | |||||||
90天 pressure pressure OIT 的 保留 OIT haute pression -% retenu après 90 jours | 80 | |||||||
9 | 紫外线 强度 Résistance aux UV | |||||||
Heure de départ OIT standard conservée après 16h00 | 50 | |||||||
À partir de 1600h pour OIT 的 保留 OIT haute pression retenu après 1600h | 50 | |||||||
dix | -70 impact 冲击 脆 化 性能 Propriété fragile à basse température à -70 | |||||||
11 | 渗透 系数Perméabilité G.cm/(cm2).Pa | ≤ 1,0 × 10 -13 | ||||||
12 | Stability 稳定性Stabilité dimensionnelle | ± 2 | ||||||


Application
Nos certificats
Paiement et livraison
Notre avantage
Visites client
Merci de votre visite, si vous avez des exigences concernant notre produit, n'hésitez pas à nous contacter comme méthode de contact suivante.
Non. | 项目 Item | 100 g | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | Remarque | |
1 | 面积 质量 偏差 Variation de poids% | -5 | ||||||||||
2 | 厚度 Épaisseur, mm, ≥ | 0.8 | 1.2 | 1,6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | ||
3 | 偏差 Variation de largeur,%, m | -0,5 | ||||||||||
4 | 强力 Force de rupture, KN / m, ≥ | 4,5 | 7.5 | dix | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 0 | 向 MD / CD | |
5 | 伸长 率 Allongement à la rupture,% | 40-80 向 MD / CD | ||||||||||
6 | CBR 顶 破 强力 CBR Mullen force d'éclatement, KN, ≥ | 0.8 | 1. 6 | 1. 9 | 2. 9 | 3. 9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | ||
sept | 等效 孔径 Taille Sive O 90 , mm | 0,0 5 -0,2 | ||||||||||
8 | 渗透 系数 Coefficient de perméabilité verticale, cm / s | K × (10 -1 -10 -3 ) | K = 1,0 à 9,9 | |||||||||
9 | 强力 Résistance à la déchirure, KN, ≥ | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0.42 | 0,56 | 0,70 | 0,82 | 1.1 | 1. 25 | 向 MD / CD | |
étiquette à chaud: Géomembrane LDPE, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, pas cher, en stock
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










